帕金斯柴油發(fā)電機組
發(fā)布時間:2019/04/06 點擊量:
我公司生產(chǎn)的珀金斯(Perkins)柴油發(fā)電機組選用原裝進口,產(chǎn)地由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產(chǎn)的柴油發(fā)動機,此種發(fā)動機采用歐美技術(shù)及高強度耐磨材料,確保一流的品質(zhì)。出廠前,經(jīng)過先進的電腦時行測試,其技術(shù)及品質(zhì)均能達到歐美生產(chǎn)水平,其特點是油耗低、 性能穩(wěn)定、維護方便、運行成本低、排放低,某些機型達到EPAⅡ、Ⅲ排放標(biāo)準,是常用、備用的理想電力設(shè)備。 英國珀金斯已被公認為全球工業(yè)柴油發(fā)動機設(shè)計、制造和銷售領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。通過設(shè)計、提供和支持中載柴油機和動力解決方案,珀金斯致力于成為客戶尋求動力的首選。
世界各地的人們對珀金斯發(fā)動機給予了充分的信任,這份信任不僅源于珀金斯設(shè)計精良、性能可靠的產(chǎn)品,很大一部分還源于珀金斯全球分銷商和代理商為客戶提供零件和服務(wù)時所盡的每一份心力。通過全球各地成熟的代理商和分銷商網(wǎng)絡(luò)強有力的支持,以及珀金斯在產(chǎn)品和流程方面的持續(xù)進步,珀金斯已發(fā)展成為 4-2000kW(5-2600hp) 柴油和汽油發(fā)動機市場的頂尖供應(yīng)商。
在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、船用和發(fā)電設(shè)備市場,無論對排放及性能的要求如何苛刻,珀金斯總是能夠提供解決方案。 請您相信,珀金斯永遠是最正確的選擇。
珀金斯系列發(fā)電機組主要參數(shù):
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHP-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200×700×1100 | 300 |
JHP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 247 | 1250×700×1100 | 350 |
JHP-16GF | 16 | 20 | 28.8 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1500×730×1300 | 500 |
JHP-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | 404D-22TG | 4 | 84*100 | 2.2 | 245 | 1600×730×1300 | 550 |
JHP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 1770×750×1600 | 800 |
JHP-36GF | 36 | 45 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 211 | 2050×750×1600 | 920 |
JHP-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 2200×750×1600 | 1050 |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2250×750×1600 | 1100 |
JHP-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 208 | 2300×750×1600 | 1150 |
JHP-80GF | 80 | 100 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4 | 100*127 | 4.4 | 208 | 2480×760×1600 | 1250 |
JHP-110GF | 110 | 137.5 | 198 | 1006TAG | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2600×760×1600 | 1400 |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1006TAG2 | 6 | 100*127 | 6.0 | 208 | 2650×760×1600 | 1450 |
JHP-140GF | 140 | 175 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 105*127 | 6.6 | 205 | 2700×900×1600 | 1700 |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3000×1000×1700 | 2100 |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
JHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116*136 | 8.7 | 201 | 3100×1000×1700 | 2150 |
JHP-280GF | 280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 209 | 3600×1200×2000 | 3200 |
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 206 | 3650×1200×2000 | 3300 |
JHP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4000×1200×2100 | 3700 |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050×1200×2100 | 3760 |
JHP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 203 | 4100×1600×2200 | 4600 |
JHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 4200×1600×2200 | 4800 |
JHP-600GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4500×1800×2300 | 5500 |
JHP-640GF | 640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 209 | 4600×1800×2300 | 6000 |
JHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4800×2100×2500 | 7700 |
JHP-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.5 | 206 | 4900×2100×2500 | 8000 |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5300×2200×2600 | 10000 |
JHP-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
JHP-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 212 | 5400×2200×2600 | 11000 |
JHP-1480GF | 1480 | 1850 | 2664 | 4016-46TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5700×2800×3100 | 13500 |
JHP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 4016-46TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 208 | 5800×2800×3100 | 14000 |
JHP-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 205 | 5900×2800×3100 | 15700 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.