康明斯柴油發(fā)電機組
發(fā)布時間:2019/04/06 點擊量:
我公司現(xiàn)貨供應(yīng)東風康明斯柴油發(fā)電機組,重慶康明斯柴油發(fā)電機組。江蘇江豪作為康明斯柴油發(fā)電機組生產(chǎn)廠家,選用全球最大的獨立發(fā)動機制造商-康明斯為動力。
國際著名企業(yè)美國康明斯有限公司,是最早進入我國的外資企業(yè),由中美合資重慶康明斯發(fā)動機有限公司生產(chǎn)的發(fā)動機,品質(zhì)優(yōu)良、性能可靠,本公司系重慶康明斯發(fā)動配套(OEM)工廠,在發(fā)電機組配套廠家當中使用量最大。 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司主要專業(yè)制造銷售:發(fā)電機,發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機,康明斯發(fā)電機組。如果您有需要康明斯柴油發(fā)電機,康明斯發(fā)電機組請聯(lián)系我們!
康明斯公司成立于1919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其在全球190多個國家和地區(qū)的600多家分銷機構(gòu)和6500多個經(jīng)銷商網(wǎng)點向客戶提供服務(wù)??得魉乖谌蚍秶鷥?nèi)擁有員工44,000多人,2011年實現(xiàn)銷售額180億美元,凈收益18.5億美元。
康明斯是美國財富五百強企業(yè),并當選《財富》2011年全球最受尊敬的企業(yè),是排行榜上唯一一家柴油機公司。 2011年,憑借其在經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境保護和社會責任方面的杰出表現(xiàn),康明斯公司連續(xù)第七年入選道·瓊斯全球可持續(xù)發(fā)展指數(shù)榜,全球最大的2500家企業(yè)中,只有在可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵指標中排名位居前10%的佼佼者方能入選該榜單。
東風康明斯柴油發(fā)電機組
東風康明斯柴油發(fā)電機組采用東風康明斯B、C、L系列發(fā)動機,直列4缸、6缸機型。排量為3.9L、5.9L、8.3L 、8.9L等,功率覆蓋范圍為15KW-220KW,技術(shù)先進,性能可靠。
重慶康明斯柴油發(fā)電機組
重慶康明斯柴油發(fā)電機組采用重慶康明斯M、N、K系列發(fā)動機,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術(shù)先進,性能可靠,持續(xù)運行時間長,可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運行,且保養(yǎng)和維護方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動力發(fā)電、船用、軌道車和石油機械。
康明斯CUMMINS柴油發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù):
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
東風康明斯柴油發(fā)電機組 | ||||||||||
JHK-15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
JHK-20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
JHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
JHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
JHK-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
JHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
JHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
JHK-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
JHK-100GF | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
JHK-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
JHK-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
JHK-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
JHK-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
重慶康明斯柴油發(fā)電機組 | ||||||||||
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
JHK-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
JHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
JHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
JHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
JHK-550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
JHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
JHK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
JHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
JHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
JHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
JHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
JHK-1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
JHK-1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
JHK-1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
JHK-1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知.